|
항목 | 금액 |
---|---|
A형간염(1차, 6개월뒤 2차) | 60,000 |
b형간염(1차, 1개월뒤 2차, 6개워후3차) | 소아 15,000 / 성인 20,000 |
폐렴(프리베나 13가) | 10,000 |
폐렴(박스뉴반스 15가) | 11,000 |
대상포진(조스터박스-수입) | 15,000 |
대상포진(스카이조스터-국산) | 14,000 |
대상포진 (싱그릭스 1차접종후 2개월후 2차접종) | 25,000 / 통합 45,000 |
파상풍(Td) | 20,000 |
파상풍+디프테리아+백일해(TDaP) | 40,000 |
홍역+볼거리+풍진(MMR) | 30,000 |
일본뇌염(이모젭) | 60,000 |
자궁경부암(가다실, 1차접종후 2개월후2차, 6개월후 3차) | 18,000 / 통합 50,000 |
수두(바리셀라코박스/배리셀라) | 35,000 |
수막구균 | 11,000 |
항목 | 금액 |
---|---|
갱년기 요법 태반주사(라이넥) | 15,000 |
성인성장호르몬(그로트로핀30단위)피로, 숙취회복 마그네슘(900) | 20,000 |
마늘주사(비타민B1, 푸르설티아민)(포비원주, 2,600) | 10,000 |
발열, 진통 타이레놀주사(아트펜주, 3,850) | 10,000 |
미용용법 태반주사(멜스몬) | 15,000 |
백옥주사(글루타치온) (디톡시온주, 2,890) | 25,000 |
신데렐라주사(티옥트산/알파리포산) (리믹스주 2,376) | 15,000 |
감초주사(글리틸리틴산) (네오미노화겐씨, 4,200) | 15,000 / 10,000 |
비타민D 주사 | 20,000 |
비타민C주사(메리트씨) (2,800) | 15,000 |
비타민(B군+C, 레드업주)(해열, 진통, 소염) (911) | 10,000 |
피로회복(아미노산) (아르믹스주 250/100 6,500/3,600) | 20,000 / 15,000 |
독감주사 (페라미플루, 22,000) | 50,000 |
증명서 | |
진단서 | 20,000 |
소견서 | 10,000 |
진료확인서(질병코드 있음/없음) | 3,000 / 1,000 |
독감/코로나 기타 진단확인서 | 3,000 |
차트복사 (1~5장) | 1,000 |
x-Ray 복사 | 1,000 |
항목 | 금액 |
---|---|
A형/B형/C형 간염 | 70,000 (각 30,000) |
혈액형(A,B,ORH검사) | 15,000 |
암표지자(여성5종) (간, 췌장,대장, 난소, 폐) | 90,000 |
암표지자(남성5종) (간, 췌장, 대장, 전립선, 폐) | 90,000 |
잠복결핵검사 | 50,000 |
홍역, 볼거리, 풍진 | 100,000 (각 40,000) |
매독/HIV검사 | 각 15,000 |
비타민D | 10,000 |
빈혈 / 성장관련 | 320,000 |
성조숙증(여아 8세, 남아9세이상의 비보험대상) | 350,000 |
검진용 흉부X-Ray | 15,000 |
성장판 | 70,000 |
독감+코로나검사 (5,600) | 30,000 |
항목 | 금액 |
---|---|
VIP수액(종합영양제, 항산화제, 피부개선 등) | 120,000 |
프리미엄 수액(세포재생, 피부보습, 수취회소, 피로개선, 컨디션향상) | 100,000 |
멀티블루(미네랄을 중심으로 한 영양발란스, 면역력향상) | 80,000 |
기초영양수액 (필수아미노산, 미네랄) | 40,000 |
감기수액(항바이러스, 면역력증강, 진해거담, 진통, 해열) | 60,000 |
감기수액2 (해열, 진통, 면역력증강, 진해거담 컨디션회복) | 80,000 |
어지럼증, 두통 | 60,000 |